Skip to content
Miquel & Paco, campions de 2a del Social
Classificació PadelFox
Pos. | Jugadors | Punts | Jug. | G(3) | P(1) | G(2) | P(1) | Act | Ext. | Ent. | Soc. |
1º
| NANDO | 200 | 74 | 9 | 3 | 23 | 36 | 2 | 3 | 62 | 15 |
2º | MIQUEL | 190 | 71 | 7 | 3 | 24 | 37 | 2 | 0 | 61 | 18 |
3º | PACO | 187 | 71 | 7 | 5 | 19 | 40 | 2 | 4 | 59 | 18 |
4º | MANEL | 183 | 74 | 6 | 4 | 26 | 38 | 2 | 0 | 64 | 5 |
5º | JUAN | 175 | 66 | 9 | 2 | 21 | 34 | 2 | 2 | 55 | 11 |
6º | EDU | 171 | 70 | 3 | 6 | 21 | 40 | 2 | 2 | 61 | 9 |
7º | TONI | 158 | 66 | 4 | 6 | 17 | 39 | 2 | 1 | 56 | 8 |
8º | FRANKI | 153 | 64 | 4 | 4 | 15 | 41 | 2 | 2 | 56 | 6 |
9º | ANGEL | 148 | 64 | 4 | 5 | 19 | 36 | 2 | 0 | 55 | 0 |
10º | JORDI | 140 | 59 | 0 | 4 | 17 | 38 | 2 | 2 | 55 | 5 |
11º | ANTONI | 138 | 63 | 2 | 5 | 13 | 43 | 2 | 0 | 56 | 0 |
12º | RAFA M. | 124 | 53 | 3 | 6 | 15 | 29 | 2 | 0 | 44 | 4 |
Classificació Interclub
Pos. | Jugador | Punts | P.J. | PG(3) | PP(1) |
1 | Nando | 30 | 12 | 9 | 3 |
2 | Juan | 29 | 11 | 9 | 2 |
3 | Miquel | 24 | 10 | 7 | 3 |
4 | Paco | 23 | 9 | 7 | 2 |
5 | Manel | 22 | 10 | 6 | 4 |
6 | Toni | 18 | 10 | 4 | 6 |
7 | Angel | 17 | 9 | 4 | 5 |
8 | Franki | 16 | 8 | 4 | 4 |
9 | Edu | 15 | 9 | 3 | 6 |
10 | Rafa M. | 15 | 9 | 3 | 6 |
11 | Antoni | 11 | 7 | 2 | 5 |
12 | Jordi G. | 4 | 4 | 0 | 4 |
Parellas PadelFox
General | Juan | Jordi | Antoni | Paco | Toni | Rafa M | Manel | Nando | Franki | Miquel | Angel | Edu |
Juan | X | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Jordi | 2 | X | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Antoni | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Paco | 4 | 4 | 2 | X | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 |
Toni | 4 | 1 | 0 | 4 | X | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rafa M | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Manel | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | X | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
Nando | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 2 | 6 | 2 | 6 |
Franki | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 0 | 2 |
Miquel | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | X | 1 | 3 |
Angel | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | X | 3 |
Edu | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | X |