Classificació Padelfox
POS | Jugadors | PUNTS | JUGATS | G (4) | G (3) | P (2) | P(1) | G. (2) | E. (1) | P. (1) | ACT | EXTRES | ENTRENO | SOCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MANEL | 93 | 41 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 | 9 | 1 | 15 | 0 | |
2º | ANTONIO | 87 | 38 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | 9 | 1 | 16 | 0 | |
3º | ANGEL | 79 | 40 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | |
4º | NANDO | 76 | 31 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | |
5º | JUAN | 75 | 34 | 4 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 10 | 13 | 0 | ||
6º | TONI | 69 | 35 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | |
7º | RAFA | 67 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 24 | 1 | 18 | 0 | |
8º | PACO | 46 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 | |
9º | MIQUEL | 40 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | |
10º | ARENAS | 36 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
11º | FRANKI | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | |
12º | ROGER | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
13º | LUIS | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Parelles Entrenaments
Entreno | Arenas | Antonio | Juan | Paco | Roger | Rafa | Toni | Manel | Nando | Franki | Jordi | Miquel | Angel | Luis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Antonio | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
Juan | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Paco | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
Roger | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Rafa | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Toni | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||
Manel | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
Nando | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Franki | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
Jordi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Miquel | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Angel | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Luis | 2 | 1 |
Classificació Interclub
Jugador | PUNTS | P.J. | 2 a 0 | 2 a 1 | 1 a 2 | 0 a 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonio | 26 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
Nando | 25 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
Manel | 24 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Juan | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
Arenas | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Toni | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
Angel | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Rafa | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
Roger | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
Miquel | 6 | 4 | 1 | 3 | ||
Luis | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
Paco | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
Franki | 0 | 0 |
Parelles Interclub
Interclub | Arenas | Antonio | Juan | Paco | Roger | Rafa | Toni | Manel | Nando | Franki | Miquel | Angel | Luis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Antonio | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Juan | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Paco | 2 | ||||||||||||
Roger | 2 | 2 | |||||||||||
Rafa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Toni | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Manel | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Nando | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Franki | |||||||||||||
Miquel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Angel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Luis | 3 |
Partits PadelFox
Ord. | Dia | Hora | Partido | LOCAL | LOCAL | RES | VISITANT | VISITANT | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/8/19 | 19:30 | Entreno | ANTONIO | PACO | 16 | FRANKI | JORDI PONS | 16 |
2 | 30/8/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | ANGEL | 9 | RAFA | JUAN | 2 |
3 | 2/9/19 | 20:30 | Entreno | PACO | JORDI PONS | 9 | ANGEL | MIQUEL | 8 |
4 | 2/9/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | RAFA | 8 | ANTONIO | JUAN | 8 |
5 | 4/9/19 | 20:30 | Partido | RAFA | ANTONIO | 11 | JUAN | TONI | 9 |
6 | 6/9/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | TONI | 14 | RAFA | JORDI PONS | 11 |
7 | 6/9/19 | 20:30 | Entreno | ANGEL | ANTONIO | 12 | JUAN | MIQUEL | 9 |
8 | 9/9/19 | 19:30 | Partido | MANEL | RAFA | 11 | ANGEL | JORDI PONS | 8 |
9 | 13/9/19 | 20:30 | Entreno | MIQUEL | JORDI PONS | 14 | ANGEL | TONI | 6 |
10 | 13/9/19 | 20:30 | Entreno | ANTONIO | ARENAS | 12 | FRANKI | RAFA | 6 |
11 | 16/9/19 | 19:30 | Partido | ANGEL | ANTONIO | 18 | FRANKI | MIQUEL | 15 |
12 | 27/9/19 | 20:30 | Entreno | JUAN | ANTONIO | 18 | FRANKI | PACO | 8 |
13 | 27/9/19 | 20:30 | Entreno | MIQUEL | LUIS | 17 | RAFA | JORDI PONS | 7 |
14 | 7/10/19 | 19:30 | Partido | ANGEL | JUAN | 10 | PACO | TONI | 9 |
15 | 11/10/19 | 20:30 | Entreno | JUAN | MIQUEL | 17 | TONI | XAVI AGUILAR | 10 |
16 | 11/10/19 | 20:30 | Entreno | ANGEL | ANTONIO | 8 | RAFA | PACO | 5 |
17 | 16/10/19 | 20:30 | Partido | RAFA | NANDO | 8 | MANEL | JUAN | 7 |
18 | 18/10/19 | 20:00 | Interclub | LA PENYA "A" | LA PENYA "A" | 0 | JUAN | ANTONIO | 2 |
19 | 18/10/19 | 20:00 | Interclub | LA PENYA "A" | LA PENYA "A" | 2 | MIQUEL | ARENAS | 0 |
20 | 18/10/19 | 20:00 | Interclub | LA PENYA "A" | LA PENYA "A" | 2 | ANGEL | RAFA | 0 |
21 | 24/10/19 | 18:30 | Partido | MANEL | TONI | 16 | ANGEL | FRANKI | 6 |
22 | 25/10/19 | 20:30 | Interclub | MANEL | NANDO | 0 | TOT PADEL | TOT PADEL | 2 |
23 | 25/10/19 | 20:30 | Interclub | ANTONIO | ARENAS | 0 | TOT PADEL | TOT PADEL | 2 |
24 | 25/10/19 | 20:30 | Interclub | PACO | TONI | 1 | TOT PADEL | TOT PADEL | 2 |
25 | 28/10/19 | 19:30 | Partido | MANEL | JUAN | 10 | ANGEL | MANEL MARTIN | 8 |
26 | 30/10/19 | 20:30 | Partido | ANTONIO | TONI | 12 | PACO | NANDO | 8 |
27 | 31/10/19 | 17:30 | Partido | MANEL | ANGEL | 12 | FRANKI | ARENAS | 4 |
28 | 4/11/19 | 19:30 | Partido | JUAN | PACO | 10 | ANGEL | ANTONIO | 6 |
29 | 4/11/19 | 20:30 | Partido | TONI | ESTEBAN | 12 | ANGEL | RAFA | 9 |
30 | 6/11/19 | 20:30 | Partido | PACO | NANDO | 12 | RAFA | JUAN | 6 |
31 | 8/11/19 | 20:30 | Interclub | MANEL | ANGEL | 1 | CERCLE | CERCLE | 2 |
32 | 8/11/19 | 21:30 | Interclub | NANDO | MIQUEL | 2 | CERCLE | CERCLE | 1 |
33 | 8/11/19 | 22:30 | Interclub | ANTONIO | TONI | 0 | CERCLE | CERCLE | 2 |
34 | 11/11/19 | 19:30 | Entreno | NANDO | MIQUEL | 9 | MANEL | ANGEL | 8 |
35 | 11/11/19 | 20:30 | Entreno | JUAN | TONI | 16 | RAFA | PACO | 4 |
36 | 14/11/19 | 20:30 | Interclub | CTNSCUGAT | CTNSCUGAT | 2 | RAFA | NANDO | 0 |
37 | 14/11/19 | 20:30 | Interclub | CTNSCUGAT | CTNSCUGAT | 0 | ANGEL | ARENAS | 2 |
38 | 14/11/19 | 20:30 | Interclub | CTNSCUGAT | CTNSCUGAT | 2 | JUAN | MIQUEL | 0 |
39 | 15/11/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | JUAN | 12 | FRANKI | ANTONIO | 7 |
40 | 15/11/19 | 20:30 | Entreno | ANGEL | TONI | 11 | RAFA | NANDO | 7 |
41 | 18/11/19 | 18:30 | Partido | MANEL | ANGEL | 14 | JUAN | TONI | 5 |
42 | 22/11/19 | 20:30 | Partido | RAFA | MIQUEL | 6 | MANEL | ANTONIO | 7 |
43 | 22/11/19 | 20:30 | Partido | FRANKI | TONI | 7 | LUIS | ROGER | 10 |
44 | 22/11/19 | 21:15 | Partido | MANEL | ANTONIO | 8 | LUIS | ROGER | 4 |
45 | 22/11/19 | 21:15 | Partido | RAFA | MIQUEL | 7 | FRANKI | TONI | 13 |
46 | 25/11/19 | 20:30 | Entreno | ANGEL | TONI | 14 | RAFA | MIQUEL | 9 |
47 | 25/11/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | ANTONIO | 12 | PACO | NANDO | 2 |
48 | 27/11/19 | 20:30 | Entreno | JUAN | PACO | 10 | FRANKI | MIQUEL | 9 |
49 | 27/11/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | NANDO | 12 | ANTONIO | ROGER | 7 |
50 | 29/11/19 | 20:30 | Interclub | MANEL | JUAN | 0 | ACCURA S.BOI | ACCURA S.BOI | 2 |
51 | 29/11/19 | 20:30 | Interclub | ANTONIO | ARENAS | 2 | ACCURA S.BOI | ACCURA S.BOI | 1 |
52 | 29/11/19 | 20:30 | Interclub | TONI | ROGER | 0 | ACCURA S.BOI | ACCURA S.BOI | 2 |
53 | 9/12/19 | 19:30 | Partido | ANGEL | ANTONIO | 22 | FRANKI | JUAN | 15 |
54 | 12/12/19 | 20:00 | Interclub | CORNELLA | CORNELLA | 2 | ANGEL | TONI | 1 |
55 | 12/12/19 | 20:00 | Interclub | CORNELLA | CORNELLA | 2 | ANTONIO | JUAN | 0 |
56 | 12/12/19 | 20:00 | Interclub | CORNELLA | CORNELLA | 2 | NANDO | MIQUEL | 0 |
57 | 13/12/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | ANTONIO | 8 | PACO | NANDO | 7 |
58 | 13/12/19 | 20:30 | Entreno | TONI | ARENAS | 16 | ANGEL | RAFA | 9 |
59 | 27/12/19 | 20:30 | Partido | PACO | TONI | 13 | MANEL | RAFA | 9 |
60 | 30/12/19 | 20:30 | Entreno | MANEL | ANTONIO | 18 | ANGEL | RAFA | 8 |
61 | 30/12/19 | 20:30 | Entreno | TONI | NANDO | 11 | JUAN | PACO | 8 |
62 | 2/1/20 | 19:30 | Partido | JUAN | NANDO | 17 | ANGEL | ALBERT | 8 |
63 | 2/1/20 | 20:30 | Partido | ANGEL | NANDO | 15 | RAFA | JUAN | 8 |
64 | 3/1/20 | 20:30 | Entreno | MANEL | TONI | 10 | ANGEL | ANTONIO | 10 |
65 | 3/1/20 | 20:30 | Entreno | RAFA | NANDO | 14 | PACO | ARENAS | 8 |
66 | 7/1/20 | 20:30 | Entreno | ANTONIO | NANDO | 14 | JUAN | ANGEL | 5 |
67 | 7/1/20 | 20:30 | Entreno | RAFA | NANDO | 13 | ANGEL | JUAN | 15 |
68 | 9/1/20 | 19:30 | Partido | NANDO | ARENAS | 10 | ANTONIO | ANGEL | 8 |
69 | 10/1/20 | 20:30 | Entreno | RAFA | NANDO | 12 | FRANKI | MIQUEL | 7 |
70 | 10/1/20 | 20:30 | Entreno | MANEL | JUAN | 11 | ANGEL | ANTONIO | 9 |
71 | 13/1/20 | 20:30 | Partido | RAFA | NANDO | 12 | MANEL | ENRIC | 6 |
72 | 15/1/20 | 20:30 | Partido | JUAN | ANTONIO | 18 | RAFA | NANDO | 10 |
73 | 17/1/20 | 20:30 | Interclub | MANEL | JUAN | 2 | OLESA "A" | OLESA "A" | 1 |
74 | 17/1/20 | 20:30 | Interclub | ANTONIO | NANDO | 2 | OLESA "A" | OLESA "A" | 1 |
75 | 17/1/20 | 20:30 | Interclub | ARENAS | LUIS | 1 | OLESA "A" | OLESA "A" | 2 |
76 | 23/1/20 | 21:00 | Interclub | ANTONIO | NANDO | 2 | SANCRIS | SANCRIS | 0 |
77 | 23/1/20 | 21:00 | Interclub | MANEL | TONI | 0 | SANCRIS | SANCRIS | 2 |
78 | 23/1/20 | 21:00 | Interclub | ARENAS | LUIS | 0 | SANCRIS | SANCRIS | 2 |
79 | 24/1/20 | 20:30 | Partido | JUAN | TONI | 14 | MANEL | RAFA | 7 |
80 | 24/1/20 | 20:30 | Partido | MANEL | TONI | 17 | ANGEL | RAFA | 6 |
81 | 31/1/20 | 20:30 | Interclub | MANEL | JUAN | 2 | VALLDOREIX | VALLDOREIX | 0 |
82 | 31/1/20 | 20:30 | Interclub | RAFA | ANTONIO | 0 | VALLDOREIX | VALLDOREIX | 2 |
83 | 31/1/20 | 20:30 | Interclub | TONI | ROGER | 0 | VALLDOREIX | VALLDOREIX | 2 |
84 | 3/2/20 | 20:30 | Entreno | FRANKI | PACO | 11 | ANGEL | TONI | 9 |
85 | 3/2/20 | 20:30 | Entreno | MANEL | MIQUEL | 14 | RAFA | NANDO | 6 |
86 | 7/2/20 | 20:30 | Interclub | CNT "A" | CNT "A" | 0 | MANEL | JUAN | 2 |
87 | 7/2/20 | 20:30 | Interclub | CNT "A" | CNT "A" | 0 | ANTONIO | NANDO | 2 |
88 | 7/2/20 | 20:30 | Interclub | CNT "A" | CNT "A" | 2 | ARENAS | LUIS | 1 |
89 | 10/2/20 | 20:30 | Partido | MANEL | TONI | 14 | RAFA | ANTONIO | 5 |
90 | 14/2/20 | 20:30 | Interclub | TONI | NANDO | 2 | SANCHEZ-CASAL | SANCHEZ-CASAL | 0 |
91 | 14/2/20 | 20:30 | Interclub | MANEL | RAFA | 2 | SANCHEZ-CASAL | SANCHEZ-CASAL | 0 |
92 | 14/2/20 | 20:30 | Interclub | ARENAS | ROGER | 0 | SANCHEZ-CASAL | SANCHEZ-CASAL | 2 |
93 | 17/2/20 | 17:30 | Partido | ARENAS | ROGER | 15 | MANEL | ANTONIO | 12 |
94 | 19/2/20 | 18:30 | Partido | MANEL | MIQUEL | 11 | ANTONIO | TONI | 8 |
95 | 21/2/20 | 20:30 | Entreno | MANEL | PACO | 9 | EDU | MIQUEL | 7 |
96 | 21/2/20 | 20:30 | Entreno | NANDO | ARENAS | 10 | R.CASTRO | ROGER | 9 |
97 | 21/2/20 | 20:30 | Entreno | RAFA | ANTONIO | 13 | FRANKI | TONI | 9 |
98 | 24/2/20 | 20:30 | Entreno | MANEL | ANGEL | 9 | RAFA | NANDO | 7 |
99 | 24/2/20 | 20:30 | Entreno | ANTONIO | MODESTO | 12 | PACO | JORDI PONS | 14 |
100 | 27/2/20 | 19:30 | Partido | TONI | JAVI | 10 | MANEL | ANGEL | 9 |
101 | 28/2/20 | 20:30 | Interclub | MANEL | JUAN | 2 | LA PENYA | LA PENYA | 0 |
102 | 28/2/20 | 20:30 | Interclub | ANTONIO | NANDO | 2 | LA PENYA | LA PENYA | 0 |
103 | 28/2/20 | 20:30 | Interclub | ANGEL | PACO | 0 | LA PENYA | LA PENYA | 2 |
104 | 2/3/20 | 18:30 | Partido | ANGEL | TONI | 12 | MANEL | MIQUEL | 8 |
105 | 4/3/20 | 20:30 | Partido | ANGEL | RAFA | 11 | ALBERT | DANI | 9 |
106 | 6/3/20 | 21:00 | Interclub | TOTPADEL | TOTPADEL | 2 | PACO | TONI | 0 |
107 | 6/3/20 | 21:00 | Interclub | TOTPADEL | TOTPADEL | 2 | ANGEL | JUAN | 0 |
108 | 6/3/20 | 21:00 | Interclub | TOTPADEL | TOTPADEL | 0 | ARENAS | ROGER | 2 |
109 | 9/3/20 | 20:30 | Entreno | FRANKI | NANDO | 14 | RAFA | PACO | 7 |
110 | 9/3/20 | 20:30 | Entreno | ANGEL | JUAN | 14 | MANEL | TONI | 4 |
Calendari de la Lliga
Equip Local | resultat | Equip Visitant | data | horari | |
---|---|---|---|---|---|
LA PENYA A | 2 | 1 | CN TERRASSA B | 18/10/19 | 20:00 |
CN TERRASSA B | 0 | 3 | TOTPADEL DRAK | 25/10/19 | 20:30 |
CN TERRASSA B | 1 | 2 | CERCLE SABADELLES B | 8/11/19 | 20:30 |
CTN SANT CUGAT A | 2 | 1 | CN TERRASSA B | 14/11/19 | 20:00 |
CN TERRASSA B | 1 | 2 | ACCURA SANT BOI A | 29/11/19 | 20:30 |
CLUB PADEL CORNELLA A | 3 | 0 | CN TERRASSA B | 12/12/19 | 20:00 |
CN TERRASSA B | 2 | 1 | CT OLESA A | 17/1/20 | 20:30 |
CP SAN CRISTOBAL A | 2 | 1 | CN TERRASSA B | 23/1/20 | 21:30 |
CN TERRASSA B | 1 | 2 | VALLDOREIX B | 31/1/20 | 20:30 |
C.NATACIO TERRASSA A (*3) | 1 | 2 | CN TERRASSA B | 7/2/20 | 20:30 |
CN TERRASSA B | 2 | 1 | SANCHEZ CASAL CLUB ESPORTIU | 14/2/20 | 20:30 |
CN TERRASSA B | 2 | 1 | LA PENYA A | 28/2/20 | 20:30 |
TOTPADEL DRAK | 2 | 1 | CN TERRASSA B | 6/3/20 | 21:00 |
CERCLE SABADELLES B | - | - | CN TERRASSA B | 12/3/20 | 20:00 |
CN TERRASSA B | - | - | CTN SANT CUGAT A | 20/3/20 | 20:30 |
ACCURA SANT BOI A | - | - | CN TERRASSA B | 27/3/20 | 20:00 |
CN TERRASSA B | - | - | CLUB PADEL CORNELLA A | 3/4/20 | 20:30 |
CT OLESA A | - | - | CN TERRASSA B | 17/4/20 | 21:00 |
CN TERRASSA B | - | - | CP SAN CRISTOBAL A | 24/4/20 | 20:30 |
VALLDOREIX B | - | - | CN TERRASSA B | 8/5/20 | 20:00 |
CN TERRASSA B | - | - | C.NATACIO TERRASSA A (*3) | 15/5/20 | 20:30 |
SANCHEZ CASAL CLUB ESPORTIU | - | - | CN TERRASSA B | 21/5/20 | 20:00 |